| 类型 | 立式加工中心 |
|---|---|
| 重量 | 5000(kg) |
| 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 界面语言 | 中文 |
| 主轴转速范围 | 8000(rpm) |
| 定位精度 | 0.003 |
| 刀具数量 | 24 |
| 三轴行程(X*Y*Z) | 600*500*500 |
| T型槽尺寸(宽*数量) | 5*18*90 |
| 动力类型 | 电动 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 三包服务 |
| 品牌 | 台钲加工中心、协鸿加工中心、友佳加工中心、东台加工中心 |
| 型号 | VMC650 |
| 项 目 | 单 位 | VMC650 | 可选参数 |
| 行程 | |||
| X轴行程 | mm | 600 | |
| Y轴行程 | mm | 500 | |
| Z轴行程 | mm | 500 | |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100-600 | |
| 主轴中心至立柱导轨 | mm | 560 | |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 800*430 | |
| T型槽尺寸(槽数*槽宽*间距) | mm | 5*18*90 | |
| 工作台**大载重 | kg | 600 | |
| 主轴 | |||
| 主轴转速 | rpm | 10000 | |
| 主轴传动方式 | 皮带式 | ||
| 主轴锥度 | # | BT40 | |
| 主轴电机功率 | kw/HP | 5.5(7.5) | |
| 主轴电机扭矩 | N.M | 35 | |
| 进给速度 | |||
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 快速速度X/Y/Z | m/min | 18/18/15 | |
| 伺服马达 | |||
| 三轴电机功率X/Y/Z | kw | 1.0/1.0/1.0 | |
| 换刀系统 | |||
| 刀库型式 | # | 圆盘式 | |
| 刀具数量 | Pcs | 24 | |
| **大刀具重量 | Kg | 7 | |
| **大刀具长度 | mm | 300 | |
| 刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 75/150 | |
| 刀柄拉钉螺栓角度 | 45 | ||
| 精度 | |||
| 定位精度 | mm |
| |
| 重复定位精度 | mm |
| |
| 其他 | |||
| 气压需求 | Kg/cm2 | 6.5 | |
| 水箱容量 | L | 160 | |
| 电力消耗 | KVA | 15 | |
| 机床重量 | kg | 5000 | |
| 机床尺寸(长*宽*高) | mm | 2200*2230*2120 | |
| 标准配置 | 选购配置 | 控制器选配 | |
| 主轴10000rpm | 直结式主轴12000/15000rpm | 三菱M70V-B | |
| 24T刀臂式刀库 | 内藏式主轴24000rpm | 三菱M70V-A | |
| 中央集中自动润滑系统 | 30T刀臂式刀库 | 发那科0i-mate-MD | |
| 主轴油温冷却系统 | 主轴中心出水系统 | 发那科0i -MD | |
| 不锈钢水晶按键面板 | 油路刀把界面 | 西门子828D-PPU240 | |
| 防暴工作灯 | 螺旋式排屑器及铁屑车 | 西门子828D-PPU260 | |
| 三色警示灯 | 自动刀长量测 | 西门子828D-PPU280 | |
| 分离式手轮 | 自动工件量测 | ||
| CF卡/USB/RS232/网线接口 | 第四轴分度盘 | ||
| 气压稳压系统 | 五轴回转分度盘 | ||
| 水箱油水分离装置 | 气动夹具组 | ||
| 电气柜热交换器 | 油压夹具组 | ||
| 工具箱及工具 | 电器柜空调 | ||
| 全密封外罩钣金防护(含顶罩) | |||
| 自动断电(M30) | |||
| 机床维护及操作程式说明书一套 |





