| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | TPU 德国科思创(拜耳) 345 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 透明 |
| CAS | TPU |
| 用途级别 | 注塑级,食品级 |
| 品牌 | 德国拜耳 |
| 厂家(产地) | 德国拜耳 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级,吹塑级 |
| 特性级别 | 标准级,增韧级,透明级,耐水解,耐磨,耐老化,耐低温,抗化学性 |
| 适用品牌 | TPU 德国科思创(拜耳)345 |
| 规格级别 | 挤出级 |
| TPU 345 德国拜耳公司 物性数据 |
| 规格级别: | 聚酯型品级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 通用注射品级 | ||
| 备注说明: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
?
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1210 | kg/m2 |
| 物理性能 | 磨耗损失 | --- | ISO 4649 | 30 | mm |
| 机械性能 | 压缩率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 25 | % |
| 应变的应力 | --- | ISO 37 | 15 | MPa | |
| 300%应变的应力 | --- | ISO 37 | 30 | MPa | |
| 肖氏A硬度 | --- | ISO 868 | 95 | --- | |
| 肖氏D硬度 | --- | ISO 868 | 47 | --- | |
| 拉伸强度 | --- | ISO 37 | 52 | --- | |
| 断裂伸长率 | --- | ISO 37 | 450 | % | |
| 抗撕裂蔓延强度 | --- | DIN 53515 | 100 | KN/m | |
| 压缩率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 42 | % | |
| 冲击回弹率 | --- | ISO 4662 | 35 | % | |





