| 安装尺寸 | 12.7MM-254MM |
|---|---|
| 标准 | 国标 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | DN10-DN250 |
| 规格 | DN25-DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100 |
| 结构形式 | 垂直板式 |
| 口径 | 12.7MM-254MM |
| 连接形式 | 快装 |
| 流动方向 | 单向 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 适用介质 | 弱酸碱介质 |
| 用途 | 流量控制 |
| 零部件及配件 | 阀杆 |
| 压力环境 | 常压 |
| 类型(通道位置) | 直通式 |
| 品牌 | 维多特 |
| 型号 | D81X-10P |
| 加工定制 | 是 |

| 快装蝶阀|卡箍式蝶阀 | |||||
| Welded butterfly valve | |||||
| DIN | Weiduote | ||||
| Size | O | B | KxK | A | H |
| DN15 | 78.0 | 34.0 | 8*8 | 66.0 | 39.0 |
| DN20 | 78.0 | 34.0 | 8*8 | 66.0 | 39.0 |
| DN25 | 78.0 | 50.5 | 8*8 | 66.0 | 39.0 |
| DN32 | 86.0 | 50.5 | 8*8 | 66.0 | 43.0 |
| DN40 | 95.0 | 50.5 | 8*8 | 70.0 | 45.0 |
| DN50 | 108.0 | 64.0 | 10*10 | 76.0 | 51.0 |
| DN65 | 125.0 | 91.0 | 10*10 | 80.0 | 60.0 |
| DN80 | 140.0 | 106.0 | 11*11 | 84.0 | 69.5 |
| DN100 | 160.0 | 119.0 | 11*11 | 104.0 | 77.0 |
| DN125 | 190.0 | 145.0 | 11*11 | 136.0 | 92.5 |
| DN150 | 220.0 | 167.0 | 11*11 | 146.0 | 107.5 |
| 快装蝶阀|卡箍式蝶阀 | |||||
| Welded butterfly valve | |||||
| SMS | Weiduote | ||||
| Size | O | B | KxK | A | H |
| 25.0 | 78.0 | 50.5 | 8*8 | 66.0 | 39.0 |
| 32.0 | 78.0 | 50.5 | 8*8 | 66.0 | 39.0 |
| 38.0 | 86.0 | 50.5 | 8*8 | 70.0 | 43.0 |
| 51.0 | 102.0 | 64.0 | 8*8 | 76.0 | 51.0 |
| 63.0 | 115.0 | 77.5 | 10*10 | 80.0 | 57.5 |
| 76.0 | 128.0 | 91.0 | 10*10 | 84.0 | 64.0 |
| 89.0 | 139.0 | 106.0 | 11*11 | 90.0 | 69.5 |
| 102.0 | 154.0 | 119.0 | 11*11 | 104.0 | 77.0 |
| 快装蝶阀|卡箍式蝶阀 | |||||
| Welded butterfly valve | |||||
| 3A | Weiduote | ||||
| Size | O | D | KxK | A | H |
| 1/2" | 78.0 | 25.4 | 8*8 | 66.0 | 39.0 |
| 3/4" | 78.0 | 25.4 | 8*8 | 66.0 | 39.0 |
| 1" | 78.0 | 50.5 | 8*8 | 66.0 | 39.0 |
| 1 1/2" | 86.0 | 50.5 | 8*8 | 70.0 | 43.0 |
| 2" | 102.0 | 64.0 | 8*8 | 76.0 | 51.0 |
| 2 1/2" | 115.0 | 77.5 | 10*10 | 80.0 | 57.5 |
| 3" | 128.0 | 91.0 | 10*10 | 84.0 | 64.0 |
| 4" | 154.0 | 119.0 | 11*11 | 106.0 | 77.0 |
| 5" | 185.0 | 145.0 | 11*11 | 136.0 | 92.5 |
| 6" | 215.0 | 145.0 | 11*11 | 146.0 | 107.5 |
| 8" | 285.0 | 167.0 | 14*14 | 166.0 | 142.5 |














