| 表面处理 | 不锈钢 |
|---|---|
| 材质 | 201.0 |
| 产地 | 河北 |
| 规格 | 42659.0 |
| 类型 | 喉箍 |
| 认证 | ISO9001-2000 |
| 适用范围 | 管道 |
| 特性 | 耐水性 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 标准类型 | 国标 |
| 紧固直径 | 10-16mm |
| 品牌 | 亚龙 |
| 型号 | 10-16mm |
| 加工定制 | 是 |
喉箍东西比较小,价值也非常小,但是喉箍的作用是巨大的。美式喉箍,也称为卡箍。美式不锈钢喉箍:分为小美式喉箍和大美式喉箍,喉箍带宽分别为12.7mm和14.2mm。采用透孔工艺,喉箍适用范围广,抗扭和耐压,喉箍扭转力矩均衡,锁紧牢固,严密,调节范围大,适用于30mm以上的软硬管连接的紧固件,装配后外观美观。特点:蜗杆摩擦力小,适用于中高档车型、抱杆类设备、钢管和胶管或防腐材料部位连接。


| 规格 size | 英制 inch | 公制 mm | 带宽 6 width(mm) 8 |
| 4 | 7/32"-5/8" | 6-16 | 6 |
| 6 | 7/16"-3/4" | 11-20 | 6 |
| 8 | 1/2"-7/8" | 13-23 | 6 |
| 9 | 1/2"-1" | 13-25 | 6 |
| 10 | 1/2"-11/16" | 14-27 | 6 |
| 12 | 1/2"-11/4" | 18-32 | 6 |
| 16 | 13/16"-2" | 21-38 | 8 |
| 20 | 13/16"-13/4" | 21-44 | 8 |
| 24 | 11/16"-11/16" | 27-51 | 8 |
| 28 | 15/16"-21/4" | 35-57 | 8 |
| 32 | 19/16"-21/2" | 40-63 | 10 |
| 36 | 113/16"-23/4" | 46-70 | 10 |
| 40 | 21/16"-3" | 52-76 | 10 |
| 44 | 2516"-31/4" | 59-82 | 10 |
| 48 | 29/16"-31/2" | 65-89 | 10 |
| 52 | 213/16"-33/4" | 72-95 | 10 |
| 56 | 31/16"-4" | 78-101 | 10 |
| 60 | 35/16"-41/4" | 84-108 | 10 |
| 64 | 39/16"-41/2" | 91-114 | 10 |
| 72 | 41/8"-5" | 105-127 | 10 |
| 80 | 45/8"-51/2" | 118-140 | 12 |
| 88 | 51/8"-6" | 130-152 | 12 |
| 96 | 55/8"-61/2" | 143-165 | 12 |
| 104 | 61/8"-7" | 155-178 | 12 |




