| 材质 | 铸铁,碳钢,不锈钢 |
|---|---|
| 连接形式 | 法兰 |
| 结构形式 | 直流式 |
| 公称通径 | 15-300(mm) |
| 适用介质 | 水、气、油品、腐蚀性液体 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 压力环境 | 低压 |
| 工作温度 | 常温 |
| 标准 | 国标 |
| 流动方向 | 单向 |
| 用途 | 截止 |
| 品牌 | 凯鑫,上海阀门,浙江阀门,天津阀门等品牌厂家 |
| 型号 | G46J |
| 直通式衬胶隔膜阀技术规范 | ||||||||||||||||||
| 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 产品标识 | 供货规范 | |||||||||||||
| GB/T 12239 | GB/T 12221/BS5156 | JB/T78 BS4504 | GB/T 13927 | BS 12220 | JB/T 7928 | |||||||||||||
| 主要零部件材料 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | |||||||||||||
| Z | C | P | R | PL | PL | |||||||||||||
| 1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||||||||||
| 2 | 阀瓣/阀杆 | HT250 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |||||||||||
| 3 | 衬里/阀座 | 天然胶(Natural rubber)、丁基胶(Isobutylene-isoprene rubber)、PTFE(F4)、FEP(F46) | ||||||||||||||||
| 4 | 隔膜 | 橡胶、氟塑料 Rubber, fluoro plastic | ||||||||||||||||
| 5 | 手轮 | HT250 | ||||||||||||||||
直通式衬胶隔膜阀主要尺寸及重量![]() | ||||||||||||||||||
| 公称压力 | 工作压力 | 通径 | L | D | D1 | N-φd | F | H1 | H2 | D0 | 重量 | |||||||
| mm | inch | |||||||||||||||||
| 0.6 | 0.6 | 20 | 3/4 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 150 | 150 | 120 | |||||||
| 25 | 1 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 150 | 150 | 120 | 3.5 | ||||||||
| 32 | 11/4 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 152 | 152 | 120 | 5 | ||||||||
| 40 | 11/2 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 152 | 152 | 120 | 6 | ||||||||
| 50 | 2 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 163 | 163 | 230 | 8.5 | ||||||||
| 65 | 21/2 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 205 | 205 | 230 | 16 | ||||||||
| 80 | 3 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 220 | 220 | 280 | 22 | ||||||||
| 100 | 4 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 262 | 262 | 280 | 32 | ||||||||
| 0.6 | 125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 290 | 290 | 368 | 43.5 | |||||||
| 150 | 6 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 368 | 368 | 483 | 65 | ||||||||
| 200 | 8 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 410 | 410 | 483 | 112.5 | ||||||||
| 0.4 | 250 | 10 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 479 | 479 | 560 | 192.5 | |||||||
| 300 | 12 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 550 | 550 | 560 | 296 | ||||||||
| 350 | 14 | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 550 | 550 | 640 | 3.5 | ||||||||
| .025 | 400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | 120 | ||||||||||





