| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 类型 | 梯式桥架 |
| 材质 | 镀锌桥架 |
| 产品认证 | ISO9001 |
| 品牌 | 佳润 |
| 型号 | XQJ-T1-01 |
| 梯级式直通桥架XQJ-T1-01 |
| 序 号 NO. | 型 号 Model | 宽 度 (B) Width | 高 度 (H) Height | 重量:kg/节 Weight:kg | 备注 Remarks |
| 1 | T1-01-6-2 | 200 | 60 | 11.40 | 高度h为60、100时, 每端6只连接孔 6 holes ineither end of such cable tray with a height 60mm and 100mm |
| 2 | T1-01-10-2 | 100 | 17.41 | ||
| 3 | T1-01-15-2 | 150 | 25.91 | ||
| 4 | T1-01-6-3 | 300 | 60 | 12.55 | |
| 5 | T1-01-10-3 | 100 | 18.57 | ||
| 6 | T1-01-10-3 | 150 | 27.07 | ||
| 7 | T1-01-6-4 | 400 | 60 | 18.70 | |
| 8 | T1-01-10-4 | 100 | 22.72 | ||
| 9 | T1-01-15-4 | 150 | 28.22 | ||
| 10 | T1-01-6-5 | 500 | 60 | 20.88 | 高度h为150时, 每端12只连接孔 12 holes ineither end of such cable tray with a height 60mm and 150mm |
| 11 | T1-01-10-5 | 100 | 23.88 | ||
| 12 | T1-01-15-5 | 150 | 29.38 | ||
| 13 | T1-01-6-6 | 600 | 60 | 22.03 | |
| 14 | T1-01-10-6 | 100 | 25.03 | ||
| 15 | T1-01-15-6 | 150 | 30.35 | ||
| 16 | T1-01-6-8 | 800 | 60 | 25.34 | |
| 17 | T1-01-10-8 | 100 | 27.34 | ||
| 18 | T1-01-15-8 | 150 | 32.84 |
|




