| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 适用物料 | 多种可用 |
| 滚筒类型 | 单滚筒,双滚筒,回转滚筒 |
| 应用领域 | 食品 化工 制药 |
| 处理量 | 1000(kg/h) |
| 初水 | 60(%) |
| 终水 | 0.5(%) |
| 产量 | 500(kg/h) |
| 重量 | 3500(kg) |
| 品牌 | 快达 |
| 型号 | TG |
| 加工定制:是 | 适用物料:多种可用 |
| 滚筒类型:单滚筒,双滚筒,回转滚筒 | 应用领域:食品 化工 制药 |
| 处理量:1000(kg/h) | 初水:60(%) |
| 终水:0.5(%) | 产量:500(kg/h) |
| 重量:3500(kg) |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






