| 材质 | HDPE |
|---|---|
| 尺码 | S,XL,L,M |
| 适用范围 | 防水承压清洗作业 耐酸碱腐蚀对有害干燥颗粒的处理作业 防化学物质的混合配制(低毒) 液体喷溅 对血 |
| 适用环境 | 适用于酸、碱、液态、固态化学品及腐蚀性粉尘等环境 |
| 颜色 | 黄色 |
| 重量 | 87 |
| 品牌 | 诺安科技 |
| 型号 | C级国产凯曼斯防护服 |
| 是否连体 | 连体 |
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||
| |||||
| 渗透数据 |
| 化学名称 | 物理状态 | 标准渗透时间 |
|
|
| (分钟) |
| 硫酸 96% | 液体 | >480 |
| 硝酸 70% | 液体 | >480 |
| 盐酸 37% | 液体 | 420 |
| 氢氧化钠 50% | 液体 | >480 |
| 过氧化氢 70% | 液体 | >480 |
| 1,3-丁二烯 | 气体 | >480 |
| 环氧乙烷气 | 气体 | >480 |
| 氯甲烷 | 液体 | >480 |
| 二甲酰胺 | 液体 | >480 |
| 甲醇 | 液体 | 210 |
| 硝基苯 | 气体 | 50 |




