| 类型 | 防护眼镜 |
|---|---|
| 材质 | 高分子材料 |
| 用途 | 用于在激光环境中眼镜防护,避免眼镜受到强的激光的人伤害 |
| 镜架调节 | 无 |
| 镜片厚度 | 3(mm) |
| 透光率 | 50% |
| 规格 | 200nm~10600nm |
| 品牌 | 双宏 |
| 型号 | SD-1 |
| 防护镜 型号 | 防护波长 范围(nm) | 针对典型激光器 | 典型激光波长 (nm) | 光密度 | 可见光 透过率(%) |
| SD-1 | 200-540 | 倍频Nd:YAG激光器 | 532 | 4+ | 50 |
| 离子激光器 | 514 | 4+ | |||
| SD-2 | 600 -700 | He-Ne激光器 | 632.8 | 4+ | 30 |
| SD-3 | 800-1100 | Nd:YAG激光器 | 1064nm | 4+ | 40 |
| SD-4 | 200-540 800-1100 | 离子激光器 | 514、 | 4+ | 40 |
| 倍频Nd:YAG激光器 | 532、 | ||||
| 半导体激光器 | 808,810 904,980 | ||||
| YAG激光器 | 1064 | ||||
| SD-5 | 10600 | CO2激光器 | 10600 | 4+ | 60 |
| SD-6 | 2100 | 钬激光 | 2100 | 4+ | 95 |
| SD-7 | 200-450 | Ar离子激光器 准分子激光器 四倍频Nd:YAG激光器 | 441、488、266 | 4+ | 50 |
| SD-8 | 800-1700 | 半导体激光器 光纤激光器 | 1510、1530 1610、1550 1350 | 4+ | 40 |
| SD-9 | 750-820 | 二极管激光器 | 808、810、755 | 4+ | 40 |
| SD-10 | 1200-1500 | Nd:YAG激光器 | 1320 | 3+ | 40 |
| SD-11 | 2700-3000 | Er+激光器 | 2940 | 4+ | 40 |





