产品信息:
1,产品名称:台湾SUS加长钻头,
2,材质:HSS高速钢H8
3,尖端角:118°
4,表面处理:0.2-1.9为白色,2.0-13.0氧化处理为黑色
5,适用材:适用加工HRC30°以下之合金钢,铸铁,不锈钢等难切削材。
细节介绍:
1,全刃口一刀式,满足精度切削不同需求,大螺旋角设计有效防止屑瘤产生,优质的含钴高速钢炼造圆棒,增加其耐磨性和强度。
2,多次高温回火具有极强的塑型和韧性。
| 编号 | 直径 | 总长 | 刃长 |
| 1 | φ0.5 | 27 | 7.5 |
| 2 | φ0.6 | 30 | 8.5 |
| 3 | φ0.7 | 32 | 10 |
| 4 | φ0.8 | 34 | 11 |
| 5 | φ0.9 | 36 | 13 |
| 6 | φ1 | 40 | 18 |
| 7 | φ1.1 | 42 | 20 |
| 8 | φ1.2 | 42 | 20 |
| 9 | φ1.3 | 45 | 22 |
| 10 | φ1.4 | 48 | 23 |
| 11 | φ1.5 | 48 | 23 |
| 12 | φ1.6 | 50 | 25 |
| 13 | φ1.7 | 50 | 25 |
| 14 | φ1.8 | 52 | 28 |
| 15 | φ1.9 | 52 | 28 |
| 16 | φ2 | 55 | 29 |
| 17 | φ2.1 | 55 | 29 |
| 18 | φ2.2 | 58 | 33 |
| 19 | φ2.3 | 58 | 33 |
| 20 | φ2.4 | 61 | 35 |
| 21 | φ2.5 | 61 | 35 |
| 22 | φ2.6 | 64 | 37 |
| 23 | φ2.7 | 64 | 37 |
| 24 | φ2.8 | 67 | 39 |
| 25 | φ2.9 | 71 | 42 |
| 26 | φ3 | 71 | 42 |
| 27 | φ3.1 | 71 | 42 |
| 28 | φ3.2 | 71 | 42 |
| 29 | φ3.3 | 73 | 45 |
| 30 | φ3.4 | 73 | 45 |
| 31 | φ3.5 | 73 | 45 |
| 32 | φ3.6 | 76 | 48 |
| 33 | φ3.7 | 76 | 48 |
| 34 | φ3.8 | 76 | 48 |
| 35 | φ3.9 | 79 | 51 |
| 36 | φ4 | 83 | 54 |
| 37 | φ4.1 | 83 | 54 |
| 38 | φ4.2 | 83 | 54 |
| 39 | φ4.3 | 83 | 54 |
| 40 | φ4.4 | 86 | 56 |
| 41 | φ4.5 | 86 | 56 |
| 42 | φ4.6 | 86 | 56 |
| 43 | φ4.7 | 89 | 59 |
| 44 | φ4.8 | 89 | 59 |
| 45 | φ4.9 | 92 | 62 |
| 46 | φ5 | 92 | 62 |
| 47 | φ5.1 | 92 | 62 |
| 48 | φ5.2 | 95 | 64 |
| 49 | φ5.3 | 95 | 64 |
| 50 | φ5.4 | 95 | 64 |
| 51 | φ5.5 | 95 | 64 |
| 52 | φ5.6 | 98 | 67 |
| 53 | φ5.7 | 98 | 67 |
| 54 | φ5.8 | 98 | 67 |
| 55 | φ5.9 | 98 | 67 |
| 56 | φ6 | 102 | 70 |
| 57 | φ6.1 | 102 | 70 |
| 58 | φ6.2 | 102 | 70 |
| 59 | φ6.3 | 102 | 70 |
| 60 | φ6.4 | 105 | 73 |
| 61 | φ6.5 | 105 | 73 |
| 62 | φ6.6 | 105 | 73 |
| 63 | φ6.7 | 105 | 73 |
| 64 | φ6.8 | 105 | 73 |
| 65 | φ6.9 | 105 | 73 |
| 66 | φ7 | 105 | 73 |
| 67 | φ7.1 | 108 | 75 |
| 68 | φ7.2 | 108 | 75 |
| 69 | φ7.3 | 108 | 75 |
| 70 | φ7.4 | 111 | 78 |
| 71 | φ7.5 | 111 | 78 |
| 72 | φ7.6 | 111 | 78 |
| 73 | φ7.7 | 114 | 81 |
| 74 | φ7.8 | 114 | 81 |
| 75 | φ7.9 | 114 | 81 |
| 76 | φ8 | 114 | 81 |
| 77 | φ8.1 | 117 | 84 |
| 78 | φ8.2 | 117 | 84 |
| 79 | φ8.3 | 117 | 84 |
| 80 | φ8.4 | 121 | 87 |
| 81 | φ8.5 | 121 | 87 |
| 82 | φ8.6 | 121 | 87 |
| 83 | φ8.7 | 121 | 87 |
| 84 | φ8.8 | 124 | 89 |
| 85 | φ8.9 | 124 | 89 |
| 86 | φ9 | 124 | 89 |
| 87 | φ9.1 | 124 | 89 |
| 88 | φ9.2 | 127 | 92 |
| 89 | φ9.3 | 127 | 92 |
| 90 | φ9.4 | 127 | 92 |
| 91 | φ9.5 | 127 | 92 |
| 92 | φ9.6 | 130 | 95 |
| 93 | φ9.7 | 130 | 95 |
| 94 | φ9.8 | 130 | 95 |
| 95 | φ9.9 | 130 | 95 |
| 96 | φ10 | 130 | 95 |
| 97 | φ10.1 | 133 | 98 |
| 98 | φ10.2 | 133 | 98 |
| 99 | φ10.3 | 133 | 98 |
| 100 | φ10.4 | 133 | 98 |
| 101 | φ10.5 | 137 | 100 |
| 102 | φ10.6 | 137 | 100 |
| 103 | φ10.7 | 137 | 100 |
| 104 | φ10.8 | 140 | 103 |
| 105 | φ10.9 | 140 | 103 |
| 106 | φ11 | 140 | 103 |
| 107 | φ11.1 | 140 | 103 |
| 108 | φ11.2 | 143 | 106 |
| 109 | φ11.3 | 143 | 106 |
| 110 | φ11.4 | 143 | 106 |
| 111 | φ11.5 | 143 | 106 |
| 112 | φ11.6 | 146 | 109 |
| 113 | φ11.7 | 146 | 109 |
| 114 | φ11.8 | 146 | 109 |
| 115 | φ11.9 | 146 | 109 |
| 116 | φ12 | 149 | 111 |
| 117 | φ12.1 | 149 | 111 |
| 118 | φ12.2 | 149 | 111 |
| 119 | φ12.3 | 149 | 111 |
| 120 | φ12.4 | 149 | 114 |
| 121 | φ12.5 | 152 | 114 |
| 122 | φ12.6 | 152 | 114 |
| 123 | φ12.7 | 152 | 114 |
| 124 | φ12.8 | 152 | 114 |
| 125 | φ12.9 | 152 | 114 |
| 126 | φ13 | 152 | 114 |




