| 刀具数量 | 1 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制方式 | 半闭环控制 |
| 控制系统 | 新代 |
| 控制形式 | 数控 |
| 适用范围 | 专用 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 用途 | 金属切削 |
| 运动方式 | 点位直线控制 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 否 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 加工尺寸范围 | 1000*600 |
| 品牌 | 锐轩 |
| 型号 | RX-VMC1060 |
| 加工定制 | 否 |
| 数控机床分类 | 加工中心 |
供应锐轩RX-VMC1060加工中心 电脑锣 模具加工专用加工中心 大切削力加工中心
15919912522 l罗小姐 15013612122 谢生

【技术参数】
| 型号 | RX-VMC1060 | |
| 行 程 | 左右(X) | 600(mm) |
| 前后(Y) | 1000(mm) | |
| 上下(Z) | 600(mm) | |
| 工作台尺寸 | 600x1300(mm) | |
| 主轴鼻端面至工作台距离 | 150-750(mm) | |
| 主轴中心至机身端面距离 | 700(mm) | |
| 主轴最高转速 | 8000RPM | |
| 主轴锥度 | BT-50# | |
| 主轴马达功率 | 11KW | |
| X轴快速移动率 | 20(mm/min) | |
| Y轴快速移动率 | 20(mm/min) | |
| Z轴快速移动率 | 15(mm/min) | |
| 切削速率 | 1-6000(mm/min) | |
| 三轴电机功率 | 2.9KW | |
| 最大刀径(满刀和鄰空刀) | 80(mm) | |
| 刀库容量 | 16/20/24 | |
| 气压需求 | 6Kg/cm | |
| 总耗电功率 | 22KW | |
| 定位精度 | 0.01(mm) | |
| 重复精度 | 0.005(mm) | |
| 最大负重 | 8000kg | |
| 机械重量 (大约) | 6.5(t) | |
| 外形尺寸(长X宽X高) | 3.3x3.1x2.9(m) | |




