| 类型 | 立式加工中心 |
|---|---|
| 界面语言 | 汉语 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 重量KG | 5300 |
| 主电机功率 | 22 |
| 主轴转速范围 | 8000 |
| 定位精度 | 0.01 |
| 三轴行程(X*Y*Z) | 800*500*550 |
| T型槽尺寸(宽*数量) | 150*3 |
| 动力类型 | 气动 |
| 布局形式 | 立式 |
| 适用行业 | 通用 |
| 品牌 | 锐拔 |
| 型号 | PWR-855 |
产品名称:PWR-855模具加工中心
| 中文品牌:锐拔 | 英文品牌:BPWR | |||
| 解释 | 源于:best-power 力大无比 | |||
| 品牌定位方向 | 力拔;强力切削差异性能; 品牌感觉: 特别有力的感觉。 | |||
| 机床规格(单位:MM) | PWR-855 | |||
| 工作台面积尺寸(X×Y) | 1050×500 | |||
| X、Y、Z行程/电机功率 | X | 800mm(左右移动)/3KW | ||
| Y | 500mm(前后移动)/3KW | |||
| Z | 550mm(上下移动)/3KW(自动抱闸) | |||
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 550mm | |||
| 主轴端面至工作台面距离 | 105-655mm | |||
| 工作台T型槽(数目-间距*尺寸) | 3-18×150mm | |||
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/Φ150 | |||
| 主轴转速(RPM) | 8000rpm/min | |||
| X/Y/Z轴硬轨条数 | 2/2/2 | |||
| X/Y/Z轴滚珠丝杆规格 | C3级4010滚珠式 | |||
| X/Y/Z轴电机联接方式 | 直联 | |||
| AC主轴电机功率 | 7.5KW | |||
| 三轴快速位移 | 15000mm/min | |||
| 切削进给速度 | 1-10000mm/min | |||
| 定位精度 | ±0.01mm | |||
| 重复定位精度 | ±0.005mm | |||
| 工作台承重 | 550kg | |||
| 整机重量 | 5.3T | |||
| 气压需求 | 6~8kg/cm2 | |||
| 整机电源功率 | 22KVA | |||
| 使用外观尺寸(长×宽×高) | 2600×2500×1915 | |||
| 标配系统 | 诺信 SDS9-6CNCH1 | |||




