| 商品品牌 | 太谷 |
|---|---|
| 商品型号 | FG0708 |
| 宽度 | 1M 1.2M 1.25M 1.3M 1.5M |
| 产品类别 | 岩棉制品 |
| 产品种类 | 铝箔玻纤布 |
| 材质 | 玻璃纤维 |
| 产地 | 江苏无锡 |
| 导热系数 | 0.03 |
| 等级 | A |
| 类别 | 保温管 |
| 形态 | 层状 |
| 形状 | 卷板 |
| 应用范围 | EPS外墙保温系统 |
| 用途 | 阻燃防火布 |
| 种类 | 保温网格布 |
| 芯材 | 纸管 |
| 品牌 | 太谷 |
| 型号 | FG0708 |
FG1010 -铝箔玻纤布

| 构成 | 描述 | 值 |
| 箔 | 纯铝箔 | 7 微米 |
| 粘合层 | 阻燃胶水 | -- |
| 加强织物 | 玻璃布 | 100 g |
| 物理性能 | 检测值 | 测试方法 |
| 克重 | 125 g/M2 | 天平 |
| 抗张强度 - 纵向 | 250 N/25mm | ASTM D 828 |
| 抗张强度 - 横向 | 150 N/25mm | ASTM D 828 |
| 顶破强度 | 120 N/25mm | ASTM D 774 |
| 耐温性能 | 保持柔软,不分层 | ASTM C 1263 -29~66 ℃ |
| 水汽渗透性 | 5.75 ng/N.s | ASTM E96 |
| 铝箔面反射性 | 97% | ASTM E408 |
由于铝箔玻纤布的高强度,耐磨性及抗撕性,正在受到越来越多客户的青睐,大有取代夹筋铝箔的趋势。
玻纤布的厚度可以按客户 的要求定做。




