| 品牌 | 日本瓜生 |
|---|---|
| 型号 | UX-T900 |
| 加工定制 | 否 |
| 类型 | 气动冲击扳手 |
| 型号名称 | UX-T700L | UX-T700 | UX-T800 | UX-T900 | UX-T1000 | UX-T1300 |
| 能力螺丝直径(参考)mm | 6-8 | 8 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| 转矩范围N.m | 13.0-26.0 | 20.0-38.0 | 30.0-45.0 | 35.0-70.0 | 50.0-90.0 | 70.0-130.0 |
| 无负荷回转速度(约)rpm 0.5MPa 0.6MPa | 7250 7500 | 7250 7500 | 8000 8300 | 6800 7000 | 6550 6800 | 6000 6200 |
| 全长无套筒(约)mm | 187 | 187 | 196 | 202 | 207 | 225 |
| 重量无套筒(约)kg | 1.46 | 1.46 | 1.80 | 2.00 | 2.35 | 2.80 |
| 从轴心到侧面(约)mm | 25.5 | 25.5 | 28.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
| 套筒插入尺寸mm | 9.5Sq | 9.5Sq | 9.5Sq | 12.7Sq | 12.7Sq | 12.7Sq |
| 软管接头螺纹 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 |
| 推荐的软管内径mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ※空气耗气量 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| 噪声值dB(A) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 77 |




