| 材质 | 玻璃纤维 |
|---|---|
| 产地 | 苏州 |
| 规格 | 200*40 |
| 类型 | 中效 |
| 适用对象 | 空气 |
| 适用范围 | 净水器 |
| 性能 | 防水 |
| 用途 | 防尘、除尘 |
| 品牌 | 捷霖 |
| 型号 | C-16 |
| 加工定制 | 是 |
产品特性:
用途:
适用于各种工业用途,如防治污染、公共建设、空调业、电子业、制药业、食品业等;
性能参数:
| 型号 | C16-100 | C16-200 | PE-200 | C16-300 | C36-400 | GP-500 |
| 材质 | POLYESTER | |||||
| 厚度 | 5mm | 10mm | 15mm | 15mm | 20mm | 25mm |
| 测试风速 | 2.0m/S | 2.0m/S | 1.5m/S | 1.5m/S | 1.0 m/S | 1 m/S |
| 初始效率(%) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| 初阻力 | 20Pa | 20 Pa | 20 Pa | 25Pa | 25Pa | 35Pa |
| 终阻力 | 125Pa | 200Pa | 200Pa | 250Pa | 250Pa | 250Pa |
| 平均计重效率(%) (acc.EN779) | 68% | 83% | 85% | 88% | 91% | 91%-95% |
| 持续耐温 | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ |
| 瞬间耐温 | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
| **大容尘量 | 380 g/m2 | 450 g/m2 | 500 g/m2 | 580 g/m2 | 580 g/m2 | 680 g/m2 |
| 过滤级别 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G4/F5 |
| 标准尺寸(M) | 1×40 2×40 | 1×20 2×20 | 1×20 2×20 | 1×20 2×20 | 1×20 2×20 | 1×20 2×20 |




