| 操作形式 | 地操 |
|---|---|
| 大车运行速度 | 20(m/min) |
| 额定起重量 | 5t |
| 结构形式 | 箱型 |
| 跨度 | /(m) |
| 类型 | 钢丝绳电动葫芦,电动葫芦,石材料场电动葫芦 |
| 起升高度 | 9 |
| 起重量 | 5T |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 轨道型号 | 1 |
| 经营模式 | 经销批发 |
| 品牌 | 三马 |
| 型号 | 石材料场专用电动葫芦 |
| 起重机类型 | 葫芦 |
| 悬臂长度 | 0(米) |
| 有效起升高度 | 9(米) |
| 最大回转速度 | /(r/min) |
| 配件适用对象 | 起重机 |
| 所在地区 | 江苏 |
| 标准提升高度 | 9 |
产品优势
吊钩中心在起升过程中无轴向偏移;
品种规格多,起升和运行速度范围广
双出绳结构,设计更合理,结构受力更均匀,起吊更平稳
结构紧凑,极限尺寸小
CD1、MD1系列派生产品,零部件通用性强,售后服务更便捷

新颖双出绳吊钩装置更具优势:
A、外壳采用加厚高强度尼龙打造,耐磨性、实用性更强
B、外壳八角造型,更美观耐用
C、装有闭锁装置,更安全可靠
技术参数
| 葫芦型号 | CD1/MD1双出绳(石材料场专用)葫芦 | |||||
| 起重量 (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| **大起升高度 (m) | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 30 m |
| 工作级别 | M4 | |||||
| 钢丝绳倍率 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||
| 单速葫芦起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 7 | |||
| 双速葫芦起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | |||
| 单速葫芦起升电机 (kW) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13.0 |
| 双速葫芦起升电机 (kW) | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 |
| 运行电机(kW) | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 2×0.5 |
| 固定式葫芦 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 单轨小车式葫芦 (D)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |







