| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 电动功率 | 1.1(KW) |
| 电源电压 | 380V |
| 额定载荷 | 300(kg) |
| 类型 | 液压升降台 |
| 整机重量 | 160(kg) |
| 最大宽度 | 6000(mm) |
| 最低高度 | 1500(mm) |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 镁丰 |
| 型号 | MFPT |
惠州电动升高车 工厂仓库堆货搬货用什么叉车--全电动堆垛叉车厂价直销载重1-2吨,升高1.6m-4m全电动堆高车
| 型号 规格Model Number | FSEM10-20 | FSEM10-25 | FSEM10-30 | FSEM10-35 | FSEM15-20 | FSEM15-25 | FSEM15-30 | FSEM15-35 | FSEM20-20 | |
| 额定载荷Rated Capacity (Q) | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||
| 载荷中心Load Center (C) | mm | 400 | ||||||||
| 货叉最大高度 Max.Fork Height (H3) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 机器最大高度 Max.Machine Height (H4) | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
| 操纵手柄高度 Handle Height (H2) | mm | 1450~1460 | ||||||||
| 货叉尺寸 Fork Size (1×n) | mm | 1150×160 | ||||||||
| 货叉外宽 Fork Width (E) | mm | 570 | ||||||||
| 最小转弯半径 Min.Turning Radius (Wa) | mm | 1620 | ||||||||
| 前后轮轴距 Wheel base (Y) | mm | 1340 | ||||||||
| 前轮基距 Front-Wheel Distance (X) | mm | 339 | ||||||||
| 空载最大行驶速度 Max.Speed Without Load | km/h | 4.5~6 | ||||||||
| 满载最大行驶速度 Max.Speed With Load | km/h | 4~5 | ||||||||
| 最大爬坡能力Max.Climbing Capacity | % | 8~10 | ||||||||
| 驱动电机Driving Motor | v/kw | 24/1.2 | ||||||||
| 举升电机Lifting Motor | v/kw | 24/2~3 | ||||||||
| 免维护电池Anerold battery | v/Ah | 12×2/210 | ||||||||
| 充电器Charger | V/A | 24/20-30 | ||||||||
| 整机长度Overall Length | mm | 2000 | ||||||||
| 整机宽度Overall Width | mm | 860 | ||||||||
| 整机高度Overall Height | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
| 整机重量Overall Net Weight | kg | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |




