| 材质 | 聚丙烯 |
|---|---|
| 产品类别 | 保温材料 |
| 产品种类 | 保温钉 |
| 抗弯强度 | 120 |
| 使用温度 | 2200 |
| 应用范围 | 保温隔热 |
| 品牌 | 凯鹏 |
炭/炭复合材料紧固件
螺栓、螺母、螺杆或轴,用于单晶硅炉、多晶硅铸锭炉紧固件和半导体行业热场系统,粉末冶金高温炉,具有良好的耐烧蚀性能、热物理性能、摩擦磨损性能和高温力学性能,使用寿命长。
| 密度 | g/cm3 | 1.5-1.6 | |
| 金属杂质含量 | ppm | <75 | |
| 灰分 | ppm | ≤350 | |
| 抗弯强度 | MPa | ≥150 | |
| 抗压强度 | MPa | ≥150 | |
| 导热系数(25℃) | 平行 | W/(m·K) | 10-12 |
| 垂直 | W/(m·K) | 4-5 | |
| 热膨胀系数 | 平行 | /K | 1-2×10-6 |
| 垂直 | /K | 6-8.5×10-6 | |
| **高使用温度 | 空气 | ℃ | 400 |
| 真空 | ℃ | 2500 | |
| 惰性气体 | ℃ | 3500 | |
| 处理温度 | ℃ | 1600 | |









