| 最大工作电流 | 15A |
|---|---|
| 范围 | 空调机/工业冷水机 |
| 标准总重量 | 65KG |
| 电功率 | 7.5KW |
| 额定功率 | 7.5kw |
| 缸数 | 4 |
| 工作原理 | 容积型压缩机 |
| 功率 | 7.5kw |
| 结构类型 | 封闭式 |
| 类型 | 活塞式压缩机 |
| 润滑方式 | 机油润滑空压机 |
| 温度范围 | 高温制冷:-10-10℃ |
| 型式 | 固定式压缩机 |
| 性能 | 低噪音 |
| 压缩介质 | 冷媒 |
| 用途 | 空调压缩机 |
| 噪声 | 20-40db |
| 噪音 | 30dB |
| 制冷剂 | R22 |
| 制冷量 | 27000w |
| 种类 | 制冷压缩机 |
| 重量 | 65kg |
| 转速 | 2900r/min |
| 排量类型 | 定排量压缩机 |
| 品牌 | Mitsubishi/三菱 |
| 型号 | JH527-E |
| 加工定制 | 否 |
瑞雪丰冷冻设备 本公司经营三菱电机各型号压缩机,质量保证,欢迎咨询洽谈。 电话/传真: (020)81072552 13922485288 杨海(先生)
| 型号 | 额定输出 (KW) | 能力(KW/t) 50HZ/60HZ | 重量 (Kg) | 型号 | 额定输出 (KW) | 能力(KW/t) 50HZ/60HZ | 重量 (Kg) | |
| JH512-E | 3.2 | 11.300/13.400 | 48.5 | JH522-E | 6.0 | 21.600/25.100 | 54.5 | |
| JH513-E | 3.75 | 12.300/14.600 | 49.0 | JH525-E | 7.0 | 23.500/27.500 | 74.5 | |
| JH515-E | 4.1 | 14000/16.600 | 49.0 | JH527-E | 7.5 | 25.500/29.900 | 74.5 | |
| JH516-E | 4.5 | 15.200/17.800 | 49.0 | JH529-E | 8.0 | 27.400/31.900 | 74.5 | |
| JH517-E | 4.75 | 16.100/18.900 | 49.0 | JHD517-E | 4.75 | 16.100/18.900 | 49.0 | |
| JH518-E | 4.85 | 17.100/20.000 | 54.5 | JHD522-E | 6.0 | 21.600/25.100 | 54.5 | |
| JH519-E | 5.0 | 18.300/21.400 | 54.5 | JHD529-E | 8.0 | 27.400/31.900 | 74.5 | |
| JH521-E | 5.5 | 20.000/23.700 | 54.5 |
瑞雪丰冷冻设备全封闭制冷压缩机报价一览表 | 压缩机名称 | 压缩机型号 | 功率 | 适应范围 | 冷媒 | 全新机价(元) | 下线机价(元) |
| 三菱重工 | CB50 | 5HP | 中高温 | R22 | 1500 | |
| 三菱重工 | CB80 | 7.5HP | 中高温 | R22 | 2000 | |
| 三菱重工 | CB100 | 10HP | 中高温 | R22 | 8600 | 2300 |
| 三菱重工 | CB125 | 12HP | 中高温 | R22 | 8800 | 3600 |
| 三菱重工 | CB150 | 15HP | 中高温 | R22 | 8900 | 3900 |
| 百福马 | SM084 | 7HP | 中高温 | R22 | 4750 | |
| 百福马 | SM090 | 7.5HP | 中高温 | R22 | ||
| 百福马 | SM100 | 8HP | 中高温 | R22 | 4930 | |
| 百福马 | SM110 | 9HP | 中高温 | R22 | ||
| 百福马 | SM115 | 9.5HP | 中高温 | R22 | ||
| 百福马 | SM120 | 10HP | 中高温 | R22 | ||
| 百福马 | SM125 | 10HP | 中高温 | R22 | 5100 | |
| 百福马 | SM148 | 12HP | 中高温 | R22 | 5350 | |
| 百福马 | SM160 | 13HP | 中高温 | R22 | ||
| 百福马 | SM161 | 13HP | 中高温 | R22 | ||
| 百福马 | SM175 | 14HP | 中高温 | R22 | ||
| 百福马 | SM185 | 15HP | 中高温 | R22 | 7500 | |
| 百福马 | SY240 | 20HP | 中高温 | R22 | 12100 | |
| 百福马 | SY300 | 25HP | 中高温 | R22 | 12700 | |
| 布里斯托 | H2BG094DBE | 7.5HP | 中高温 | R22 | 9000 | 2330 |
| 布里斯托 | H2BG104DBE | 9HP | 中高温 | R22 | 2500 | |
| 布里斯托 | H2BG124DBE | 10HP | 中高温 | R22 | 7350 | 2700 |
| 布里斯托 | H2BG144DBE | 12HP | 中高温 | R22 | 8730 | 3200 |
| 布里斯托 | H2BG184DBE | 15HP | 中高温 | R22 | 4660 | |
| 布里斯托 | H2BG204DBE | 17HP | 中高温 | R22 | 4800 | |
| 布里斯托 | H2BG244DBE | 20HP | 中高温 | R22 | 5500 | |
| 布里斯托 | H2BG294DBE | 25HP | 中高温 | R22 | 5950 | |
| 谷轮涡旋 | ZR34KH | 3HP | 中高温 | R22 | 1660 | 865 |
| 谷轮涡旋 | ZR36KH-PFJ-522 | 3HP | 中高温 | R22 | 1660 | 870 |
| 谷轮涡旋 | ZR47KC-PFJ-522 | 4HP | 中高温 | R22 | 1880 | 950 |
| 谷轮涡旋 | ZR57KC-TFD-522 | 5HP | 中高温 | R22 | 1900 | 1200 |
| 谷轮涡旋 | ZR61KC-TFD-522 | 5HP | 中高温 | R22 | 1900 | 1200 |
| 谷轮涡旋 | VR61KC-TFP-542 | 5HP | 中高温 | R22 | 1900 | 1200 |
| 谷轮涡旋 | ZR72KC-TFD-522 | 6HP | 中高温 | R22 | 2550 | 1280 |
| 谷轮涡旋 | ZR81KC-TFD-522 | 7HP | 中高温 | R22 | 3650 | 1350 |
| 谷轮涡旋 | VR94KS-TFD-522 | 8HP | 中高温 | R22 | 4250 | 2400 |
| 谷轮涡旋 | VR108KS-TFD-522 | 9HP | 中高温 | R22 | 4350 | 2550 |
| 谷轮涡旋 | VR125KS-TFP-522 | 10HP | 中高温 | R22 | 4420 | 2600 |
| 谷轮涡旋 | VR144KS-TFP-522 | 12HP | 中高温 | R22 | 4600 | 2750 |
| 谷轮涡旋 | VR16M3-TWD | 13HP | 中高温 | R22 | 8350 | 3300 |
| 谷轮涡旋 | VR19M3-TWD | 15HP | 中高温 | R22 | 9700 | 4150 |
| 松下乐声 | 2P17C | 1HP | 中高温 | R22 | 420 | |
| 松下乐声 | 2K22C | 1.5HP | 中高温 | R22 | 560 | |
| 松下乐声 | 2K32C | 2HP | 中高温 | R22 | 650 | |
| 日立 | CG633GBI-C | 1HP | 中高温 | R22 | 420 |




