| 询价通知书编码: | 20240407409 | 询价通知书名称: | 中冶铜锌山达克项目五金杂项采购 | 采购联系人: | 田新景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 17897573249 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | tianxinjing@mcc-mining.com | |
中冶铜锌山达克项目五金杂项 采购询价公告 现就中冶铜锌山达克项目五金杂项向各单位进行询价采购,具体事项通知如下: 一、询价书编号: 201401-2024-TXJ026 二、采购内容概述: 五金工具材料等 三、报价方式: 请被邀请单位登录中冶电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn)进行在线报价。 四、具体时间安排如下: 报价开始时间:2024年04月17日12:00(北京时间) 报价截止时间:2024年04月23日12:00(北京时间) 采购单位:北京鑫星大地物资供应有限责任公司企业信息 公司地址:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 请各单位务必按报价要求进行报价。 联系人:田新景 联系方式:17897573249 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铝板 2600*1400*3mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 铅丝 Φ8mm | 米 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90度无缝弯头 R=1.5DN DN40*3.5 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 不锈钢卡箍 33-57mm | 只 | 50.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 活接头 DN50 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钢板吊钩 2T | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 金属软管 DN40 PN16 L1000mm | 件 | 90.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 金属软管 DN50 PN16 L1000mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 轴承 62122RS | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 不锈钢卡箍 19-29mm | 件 | 100.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 不锈钢卡箍 46-70mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 不锈钢卡箍 59-82mm | 件 | 50.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | U型卸扣 2T | 只 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | U型卸扣 5T | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 活动扳手 8寸 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 钢板吊钩 CDHO 3T | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 金属缠绕垫 DN15 PN64 B0222 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 金属缠绕垫 DN80 PN64 B0222 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 金属缠绕垫 DN20 PN64 B0222 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 不锈钢橡胶管扣压接头 Φ19mm 套6分 G3/4"管螺纹 304不锈钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 不锈钢橡胶管扣压接头 Φ25mm 套Φ33mm G1"管螺纹 304不锈钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 不锈钢橡胶管扣压接头 Φ25mm 套Φ33mm 90°弯 G1"管螺纹 304不锈钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 联轴器销 含牛皮弹性圈 Φ54.2 Φ30 厚4mm 每销含10件牛皮弹性圈 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 中间轴 挤泥机Φ300 带两端对轮及两端轴承座 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 鲍尔环填料 Φ25mm h25mm 304不锈钢 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 国标D型卸扣 32t | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 不锈钢六角螺栓 M6*30 | 套 | 2000.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 通针 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 螺母 M16 8.8级 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 螺母 M12 8.8级 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 中性硅酮免垫片密封胶 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 石棉绳 Ф20 | 千克 | 150.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 石棉绳 Φ10mm | 千克 | 150.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 石棉绳 直径12 | 千克 | 150.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 石棉绳 Φ18 干粉 | 千克 | 150.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 硅胶板 厚3mm 1m*1m/张 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 骨架油封 55*35*12 丁晴橡胶 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 夹线胶皮垫 长度 2000mm 宽 1200mm 厚 4mm | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 金属编织高压液压胶管 DN25 PN25 L1500mm G1"管螺纹 304不锈钢 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 纤维缠绕胶管 Φ22mm P1.0MPa | 件 | 200.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 环形皮带 6400mm*1000mm*8mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 防尘罩 长2300*宽1200*高1950 蓝色加厚牛筋布 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 防尘罩 长3000*宽1300*高1700 蓝色加厚牛筋布 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 玻璃纤维布 幅宽200mm 高密 保温且耐高温260℃ | 件 | 50.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 硅橡胶 704硅橡胶 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 棒材 Φ60mm*1000mm 1010尼龙 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | PP板 1000*2000*5mm | 千克 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | PP成型90度弯头 内径250mm | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 聚氨酯粘接剂 代码1956 磨浮 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 塑料洗瓶 500ml | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 三角烧杯 300ml | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 广口玻璃烧杯 容积 2L | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 玻璃比色皿 科研款 短边 透光光程30mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 国家标准筛 20目 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 国家标准筛 60目 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 磨口试剂瓶 1000ml 广口 透明 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 梅花开口两用扳手(公制) 13mm | 把 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 消防内扣管牙接扣 KY80管牙 公称通径 DN80mm 材质 铝合金 形式 螺纹型 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 消防闷盖/堵头 KM80 公称通径 DN80mm 材质 铝合金 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 消防异径接扣 KJ65-80 65转80 材质 铝合金 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 石棉绳 Φ14mm | 米 | 150.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 石棉绳 Φ16 | 千克 | 150.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 石棉绳 8mm | 米 | 150.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 管螺纹丝锥 G1/4 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 轴承 6312 | 盘 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 直柄麻花钻头 Φ11mm | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 直柄麻花钻头 15mm | 根 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 直柄麻花钻头 Φ18mm | 支 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 管螺纹丝锥 ZG1/2 | 支 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 硬质合金旋转锉 F0618M06 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 角磨机 100 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 白刚玉砂轮 200*25*32(60目) | 片 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 绿碳化硅砂轮 200*25*32 80#等 | 片 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 活动扳手 6″ | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 活动扳手 12″ | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 敲击梅花扳手 50mm | 把 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 敲击梅花扳手 65mm | 把 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 套筒扳手 33件/套 10mm系列 世达09902 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 内六角扳手 公制内六角扳手09105A PP-0260-26 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 内六角扳手 英制内六角扳手09102 PP-0260-25 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 单头梅花扳手 50mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 单头梅花扳手 65mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 轮胎扳手 09150-0B050 L型21" | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | L型内六角梅花扳手 SATA09701 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 齿形防滑钢丝带扳手 12寸 齿带长 580mm 齿带宽 24mm 手柄长 210mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 齿形防滑钢丝带扳手 9寸 齿带长 485mm 齿带宽 19mm 手柄长 170mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 水泵钳 SATA72420 10" | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 斜嘴钳 SATA70222A | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 台虎钳 150㎜ | 把 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 转盘式台虎钳 200mm | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 多功能剥线钳 91202 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 重型管钳 18寸 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 管型压线钳 HSC8 6-4A | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 直嘴式轴用卡簧钳 130mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-21 | 规格型号以附件excel询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||


