| 分类 | 其他非金属矿 |
|---|---|
| 品级 | 一级 |
| 包装类型 | 袋 |
| 存储条件 | 干燥 |
| 产地 | 辽宁 |
| 加工精度 | 精加工 |
| 品名 | 中档镁砂 |
| 种类 | 重烧氧化镁 |
| 加工定制 | 是 |
| 牌号\指标 | MgO% | SiO2% | CaO% | IL% | B.D(g/cm3) |
| HMS95A(油烧) | ≥95 | ≤1.4 | ≤1.6 | ≤0.3 | ≥3.26 |
| HMS95B(油烧) | ≥94.5 | ≤1.6 | ≤1.8 | ≤0.3 | ≥3.25 |
| HMS95A ≥95 | ≤2.0 | ≤1.6 | ≤0.3 | ≥3.20 |
|
| HMS94B ≥94.5 | ≤2.5 | ≤1.8 | ≤0.3 | ≥3.20 |
|








