| 材质 | 铜 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 类型 | 丝材 |
| 熔点 | 650 |
| 标准直径 | 1.6 |
| 焊接电流 | 38 |
| 助焊剂含量 | 0 |
| 品牌 | 盈合 |
| 型号 | TU1 |
| 是否含助焊剂 | 否 |
| 盈合 喷涂纯铜焊丝 无氧铜焊丝 铝青铜焊丝 S211 硅青铜 AIMg焊丝 锡青铜 锡黄铜电弧丝
物理性能及机械性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固相线 875℃ 液相线 1025℃ 密度 8.8kg/dm3 抗拉强度 260N/mm2 延展率 20% 布氏硬度 80HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用于铜或铜合金的焊接,特别适用于黄铜和钢的对接焊。用于大厚度焊件时建议预热,建议在钢材堆焊时使用脉冲氩弧焊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学成分 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 分类号 | 合金号 | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | 其他元素总量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO24373 | Cu5210 | CuSn8P | bal. | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.01-0.4 | 0.02 | - | 7.5-8.5 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T9460 | SCu5210 | CuSn8P | bal. | - | max 0.1 | - | max 0.2 | 0.01-0.4 | max 0.02 | - | 7.5-8.5 | max 0.2 | max 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS EN14640 | Cu5210 | CuSn9P | bal. | - | 0.1 | - | - | 0.01-0.4 | 0.02 | - | 7.0-9.0 | 0.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWS A5.7 | C52100 | ERCuSn-C | bal. | 0.01 | 0.10 | - | - | 0.10-0.35 | 0.02 | - | 7.0-9.0 | 0.2 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









