品牌:华美中天
材质:玻璃纤维
产地:河北
供应:1000000个
| 材质 | 玻璃纤维 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 产品类别 | 玻璃棉制品 |
| 产品种类 | 保温板 |
| 等级 | A级 |
| 断裂伸长率 | 华美玻璃棉 |
| 规格 | 1200*1200 |
| 抗弯强度 | 华美离心玻璃棉 |
| 抗压强度 | 玻璃棉制品 |
| 使用温度 | 600.0 |
| 形态 | 纤维状 |
| 形状 | 长方形 |
| 应用范围 | 电力、石油、化工等 |
| 种类 | 玻璃棉制品 |
| 芯材 | 玻璃纤维 |
| 导热系数(常温) | 0.035 |
| 品牌 | 华美 |
| 低温弯折 | 离心玻璃棉 |
北京中天保温建材有限公司 T :13910037410 15011509986 010-83284211 保温隔热 吸音降噪 玻璃棉渣球含量低,纤维细长,能很好地禁锢空气,使之无法流动,杜绝了空气的对流传热,大大降低了产品导热系数,同时快速衰减声音的传输,因而具有卓越的 保温隔热、 吸音降噪效果。热稳定性能好 玻璃棉具有良好的高温热稳定性、耐久性及抵抗高温缩的能力;在推荐的使用温度范围内和正常的工作状态下,能长期保持安全稳定和高效能。优异持久的抗潮性 憎水性是指材料耐水渗透的一种能力。 玻璃棉达到不低于 98%的憎水率,使其具有更持续稳定的保温性能。防火性能佳 按照欧洲标准EN 13162: 2001/AC: 2005和 GB8624-1997标准进行测试, 玻璃棉为 不燃A级材料。无毒害 玻璃棉不含石棉、不生霉菌,无微生物生长基础。 玻璃棉被国家建筑材料测试中心认定为环保产品。玻璃棉卷毡和板材 离心玻璃棉内部纤维细长、导热系数低,能很好地禁锢空气,使之无法流动,杜绝了空气的对流传热,同时快速衰减声音的传输,从而起到保温和吸声的功效, 离心玻璃棉分为玻 璃棉毡毡和 玻璃棉板。 玻璃棉毡是钢结构建筑中 保温隔热、 吸声降噪的最佳材料,主要分为素卷毡和贴面卷毡,运用于工业厂房、库房、公共设施、展览中心、商场、冷冻仓库以及各类室内游乐场、运动场等建筑中。 玻璃棉板是将玻璃棉施加热固性粘结剂,通过加压、加温固化成型的板材,被广泛用于商业、工业、住宅建筑的供热、通风、空调调节等领域,有节能保温、噪音控制、改善室内空气质量的作用。玻璃棉卷毡 和板材性能指标
| 项目 Item | 单位 Unit | 产品指标 Index | 标准 Standard |
| 密度 Density | Kg/ m3 | 10— 80 | GB/T 5480.3 |
| 纤维平均直径Average fiber dia | μ m | 5— 8 | GB/T 5480.4 |
| 含水率 Water contert | % | ≤ 1 | GB/T 16400-2003 |
| 燃烧性能级别Grade of combustibility | 不燃A级Non-combustible Grade A | GB 8624-1997 | |
| 热荷重收缩温度Reshrinking temp | ℃ | 250—— 400 | GB/T 11835-2007 |
| 导热系数Thermal conductibility | w/m· k | 0.034—— 0.06 | GB/T 10294 |
| 憎水率Hydrophobicity | % | ≥ 98 | GB/T 10299 |
| 吸湿性 Moisture rate | % | ≤ 5 | GB/T 5480.7 |
| 吸声系数Sound absorption coefficient | 1.03产品混响定法1.03 product reverberation method 24 Kg/ m3 2000HZ | GBJ47-83 | |
| 渣球含量Slag inclusion content | % | ≤ 0.3 | GB/T 5480.5 |
| 项目Item | 单位成本Unit | 产品指标Index | 标准Standard |
| 密度Density | Kg/ m3 | 24——80 | GB/T 5480.3 |
| 纤维平均直径 Average fiber dia | μm | 5—8 | GB/T 5480.4 |
| 燃烧性能级别 Grade of combustibility | 不燃A级 Non-combustible Grade A | GB 8624-1997 | |
| 热荷重收缩温度 Reshrinking temp | ℃ | 250——400 | GB/T 11835-2007 |
| 导热系数 Thermal conductibility | w/m·k | 0.034——0.05 | GB/T 10294 |
| 憎水型玻璃棉板憎水率Hydrophobic glass wool board hydrophobicity | % | ≥99.8 | GB/T 10299 |
| 憎水型玻璃棉卷毡憎水率Hydrophobic glass wool blanket hydrophobicity | % | ≥99 | GB/T 10299 |
本公司供应华美优质离心玻璃棉质量保证,欢迎咨询洽谈。









