品牌:华美中天
型号:玻璃棉保温
材质:玻璃纤维
起订:100立方
供应:10000000立方
| 型号 | 玻璃棉保温 |
|---|---|
| 材质 | 玻璃纤维 |
| 产品种类 | 保温棉 |
| 成分 | 抗碱玻璃纤维 |
| 等级 | A级 |
| 级别 | A级 |
| 形态 | 纤维状 |
| 形状 | 长方形 |
| 应用范围 | 其他 |
| 用途 | 商业、工业、住宅建筑的供热、通风、空调调 |
| 品牌 | 华美 |
| 更多属性 | A级 |
| 材质 | 玻璃纤维 | 产地 | 河北 |
| 产品类别 | 玻璃棉制品 | 产品种类 | 玻璃棉及其制品 |
| 导热系数(常温) | 0.033——0.047(W/MK) | 等级 | A级不燃 |
| 低温弯折≤ | + | 断裂伸长率 | + |
| 规格 | 按需定做 | 抗弯强度 | + |
| 抗压强度 | + | 使用温度 | -120——400(℃) |
| 芯材 | 保温棉 | 形态 | 纤维状 |
| 形状 | 长方形 | 应用范围 | 建筑室内、消声系统、交通工具、制冷设备 |
| 项目Item | 单位Unit | 产品指标Index | 标准Standard |
| 密度Density | Kg/ m3 | 10—80 | GB/T 5480.3 |
| 纤维平均直径Average fiber dia | μm | 5—8 | GB/T 5480.4 |
| 含水率Water contert | % | ≤1 | GB/T 16400-2003 |
| 燃烧性能级别Grade of combustibility | 不燃A级Non-combustible Grade A | GB 8624-1997 | |
| 热荷重收缩温度Reshrinking temp | ℃ | 250——400 | GB/T 11835-2007 |
| 导热系数Thermal conductibility | w/m·k | 0.034——0.06 | GB/T 10294 |
| 憎水率Hydrophobicity | % | ≥98 | GB/T 10299 |
| 吸湿性Moisture rate | % | ≤5 | GB/T 5480.7 |
| 吸声系数Sound absorption coefficient | 1.03产品混响定法1.03 product reverberation method24 Kg/ m3 2000HZ | GBJ47-83 | |
| 渣球含量Slag inclusion content | % | ≤0.3 | GB/T 5480.5 |
| 项目Item | 单位成本Unit | 产品指标Index | 标准Standard |
| 密度Density | Kg/ m3 | 24——80 | GB/T 5480.3 |
| 纤维平均直径Average fiber dia | μm | 5—8 | GB/T 5480.4 |
| 燃烧性能级别Grade of combustibility | 不燃A级Non-combustible Grade A | GB 8624-1997 | |
| 热荷重收缩温度Reshrinking temp | ℃ | 250——400 | GB/T 11835-2007 |
| 导热系数Thermal conductibility | w/m·k | 0.034——0.05 | GB/T 10294 |
| 憎水型玻璃棉板憎水率Hydrophobic glass wool board hydrophobicity | % | ≥99.8 | GB/T 10299 |
| 憎水型玻璃棉卷毡憎水率Hydrophobic glass wool blanket hydrophobicity | % | ≥99 | GB/T 10299 |
北京华美中天保温建材有限公司
T:15011509986 15811121040 010-83284211













