加工定制:否
类型:上壶式
起订:1套
供应:100套
| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 类型 | 上壶式 |
| 喷嘴口径 | 0.8-1.5 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 适用范围 | 小件喷涂 |
| 喷涂距离 | 200(mm) |
| 涂料供给方法 | 压送式 |
| 涂料喷出量 | 0.2(ml/s) |
| 产品别名 | 手动喷枪 |
| 用途 | 喷涂 |
| 混合方式 | 内混式喷枪 |
| 特殊喷枪 | 手动喷枪 |
| 重量 | 1 |
| 品牌 | 日本岩田 |
| 型号 | 岩田喷枪W-71 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 类型 | 上壶式 |
| 喷嘴口径 | 0.8-1.5 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 适用范围 | 小件喷涂 |
| 喷涂距离 | 200(mm) |
| 涂料供给方法 | 压送式 |
| 涂料喷出量 | 0.2(ml/s) |
| 产品别名 | 手动喷枪 |
| 用途 | 喷涂 |
| 混合方式 | 内混式喷枪 |
| 特殊喷枪 | 手动喷枪 |
| 重量 | 1 |
| 品牌 | 日本岩田 |
| 型号 | 岩田喷枪W-71 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0成交¥1018.00
0成交¥769.00
0成交¥1845.00
0成交¥2439.00