| 设备重量 | 50(Kg) |
|---|---|
| 适用对象 | 变压器油 |
| 适用范围 | 化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织 |
| 外形尺寸 | 500(mm) |
| 性能 | 精密过滤,高效过滤 |
| 样式 | 板框式 |
| 用途 | 空气过滤 |
| 原理 | 真空过滤 |
| 主体材质 | 不锈钢 |
| 滤料类型 | 活性炭 |
| 有效过滤面积 | 90(m2) |
| 品牌 | 宗力 |
| 型号 | XA |
| 过滤器类型 | 管式 |
| 原理:真空过滤 | 用途:空气过滤 |
| 样式:板框式 | 性能:精密过滤,高效过滤 |
| 适用对象:变压器油 | 滤料类型:活性炭 |
| 过滤器类型:管式 | 主体材质:不锈钢 |
| 适用范围:化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织 | 有效过滤面积:90(m2) |
| 外形尺寸:500(mm) | 设备重量:50(Kg) |
欢迎光临宗力阀门制造有限公司主页:www.zjzlfm.com


| 型号 | 公称通径 | 外型尺寸 | 法兰标准 | 螺堵规格 | |||
| DN(mm) | L | D | H | H1 | |||
| SBL25 | 25 | 180 | 76 | 260 | 160 | 平焊法兰(HG5010-58)或对焊法兰(HG5016-58) | ZG3/8〃 |
| SBL32 | 32 | 200 | 76 | 270 | 160 | ||
| SBL40 | 40 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
| SBL50 | 50 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
| SBL65 | 65 | 330 | 140 | 360 | 240 | ||
| SBL80 | 80 | 340 | 159 | 400 | 250 | ||
| SBL100 | 100 | 400 | 219 | 470 | 300 | ||
| SBL125 | 125 | 480 | 273 | 550 | 360 | ||
| SBL150 | 150 | 500 | 273 | 630 | 420 | ||
| SBL200 | 200 | 560 | 325 | 780 | 530 | ZG3/4〃 | |
| SBL250 | 250 | 660 | 420 | 930 | 640 | ||
| SBL300 | 300 | 750 | 450 | 1200 | 840 | ||
| SBL500 | 500 | 1080 | 700 | 1910 | 1050 | ZG1〃 | |


