| 处理水量 | 500M3/H |
|---|---|
| 主体材质 | 316不锈钢+PVC材质 |
| 滤网目数 | 200目 |
| 使用电压 | 380V |
| 使用功率 | 2.75KW |
| 进入水口 | 850MM |
| 外观尺寸 | 307*170*148CM |
| 品牌 | 广州洋科 |
| 型号 | GZYK-WLJ-OS-PVCG500 |













![]() |
|
| 处理水量 | 500M3/H |
|---|---|
| 主体材质 | 316不锈钢+PVC材质 |
| 滤网目数 | 200目 |
| 使用电压 | 380V |
| 使用功率 | 2.75KW |
| 进入水口 | 850MM |
| 外观尺寸 | 307*170*148CM |
| 品牌 | 广州洋科 |
| 型号 | GZYK-WLJ-OS-PVCG500 |












