| 别名 | 滚筒筛 |
|---|---|
| 电动机功率 | 11kw---4kw---0.75kw |
| 类别 | 滚筒筛 |
| 筛孔尺寸 | 3mm----40mm |
| 筛面层数 | 单层 |
| 适用对象 | 沙子/泥土 |
| 外形尺寸 | 9200/1950/3400mm |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 选矿 |
| 执行质量标准 | 普标 |
| 筛网材料 | 金属丝编织网 |
| 品牌 | 双旭机械 |
| 型号 | 50型筛沙机 |
| 加工定制 | 是 |
| 物料运行轨迹 | 圆振筛 |










![]() |
|
| 别名 | 滚筒筛 |
|---|---|
| 电动机功率 | 11kw---4kw---0.75kw |
| 类别 | 滚筒筛 |
| 筛孔尺寸 | 3mm----40mm |
| 筛面层数 | 单层 |
| 适用对象 | 沙子/泥土 |
| 外形尺寸 | 9200/1950/3400mm |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 选矿 |
| 执行质量标准 | 普标 |
| 筛网材料 | 金属丝编织网 |
| 品牌 | 双旭机械 |
| 型号 | 50型筛沙机 |
| 加工定制 | 是 |
| 物料运行轨迹 | 圆振筛 |









