| 制作工艺 | 薄膜 |
|---|---|
| 输出信号 | 模拟型 |
| 材料 | 导金 |
| 材料物理性质 | 半导体 |
| 材料晶体结构 | 单晶 |
| 防护等级 | IP65 |
| 线性度 | 0.05 |
| 重复性 | ±0.01 |
| 分辨率 | 0.01mm |
| 品牌 | TB |
| 型号 | TB-503B型卡箍式液位变送器 |
| TB-503B型卡箍式液位变送器 |
![]() |
| 产品介绍: |
TB-503B型卡箍式液位变送器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 制作工艺 | 薄膜 |
|---|---|
| 输出信号 | 模拟型 |
| 材料 | 导金 |
| 材料物理性质 | 半导体 |
| 材料晶体结构 | 单晶 |
| 防护等级 | IP65 |
| 线性度 | 0.05 |
| 重复性 | ±0.01 |
| 分辨率 | 0.01mm |
| 品牌 | TB |
| 型号 | TB-503B型卡箍式液位变送器 |
| TB-503B型卡箍式液位变送器 |
![]() |
| 产品介绍: |
TB-503B型卡箍式液位变送器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||