| 额定电流 | 0.5A |
|---|---|
| 额定电压 | 220V |
| 品牌 | Schneider/施耐德 |
| 型号 | EOCRSE2-05RS |
| 加工定制 | 否 |
| 产品名称: | 电机保护器 |
|---|---|
| 产品认证: | CCC |
| 额定电流: | 0.5-6 A |
| 额定绝缘电压: | 220 V |
| 类型: | 其他 |
| 驱动方式: | 其他 |
| 品牌: | Schneider/施耐德 |
| 保护项目 | 动作时间 |
| 过电流 | O-TIME |
| 缺相 | O-TIME |
| 堵转 | O-TIME |
韩国三和EOCR-SE/SE2技术指标
| 型号 | SE/SE2 | ||
| 电流设定 | 05 | 0.5-6A(6.5A) | |
| 30 | 3-30A(35A) | ||
| 60 | 5-60A(70A) | ||
| 动作延时设定 O-TIME | 0.2-15秒 | ||
| 复位 | 手动(即时)/电动(远方) | ||
| 动作时间特性 | 定时限 | ||
| 控制电源 | 电压 | 24 | 24VAC/DC |
| 220 | 90-260VAC | ||
| 其它 | 订购生产 | ||
| 频率 | 50/60HZ | ||
| 继电器输出 | 形式 | 1-SPST(IC) | |
| 状态 | N | 送上电源被激励 | |
| R | 继电器被激励与送上电源无关 | ||
| 负载 | 3A/250VAC 阻性负载 | ||
| 安装 | 配电盘 | ||





