| 动力类型 | 液压 |
|---|---|
| 工作精度 | 高 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 滚丝机 |
| 主电机功率 | 11(kw) |
| 是否库存 | 是 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 品牌 | 深特佳 |
| 主偏角 | 5(度) |
| 滚制螺丝节距范围 | 12-100 |
| 攻牙能力 | 强 |
| 主轴行程 | 320(mm) |









![]() |
|
| 动力类型 | 液压 |
|---|---|
| 工作精度 | 高 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 滚丝机 |
| 主电机功率 | 11(kw) |
| 是否库存 | 是 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 自动化程度 | 自动 |
| 品牌 | 深特佳 |
| 主偏角 | 5(度) |
| 滚制螺丝节距范围 | 12-100 |
| 攻牙能力 | 强 |
| 主轴行程 | 320(mm) |








