| 切槽速度 | 360m/min |
|---|---|
| 外形尺寸 | 650x1100x1000mmmm |
| 开槽切割宽度 | 10|30mm |
| 粘度 | 555% |
| 发动机 | 12kw |
| 移动方式 | 手推 |
| 开槽切割深度 | 5|cm |
| 燃料 | 汽油 |
| 产地 | 山东 |
| 额定转速 | 2200rmp |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 萨奥 |
| 加工定制 | 是 |
| 刀片数量 | 898 |









![]() |
|
| 切槽速度 | 360m/min |
|---|---|
| 外形尺寸 | 650x1100x1000mmmm |
| 开槽切割宽度 | 10|30mm |
| 粘度 | 555% |
| 发动机 | 12kw |
| 移动方式 | 手推 |
| 开槽切割深度 | 5|cm |
| 燃料 | 汽油 |
| 产地 | 山东 |
| 额定转速 | 2200rmp |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 萨奥 |
| 加工定制 | 是 |
| 刀片数量 | 898 |








