| 测量范围 | 0-5(KN) |
|---|---|
| 测量精度 | ±1% |
| 产地 | 山东 |
| 拉伸速度 | 0-500(mm/min) |
| 类型 | 弹簧拉力试验机 |
| 适用范围 | 包装,汽车工业,机械 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 品牌 | 匠恒 |
| 型号 | TLS-S2I双数显弹簧拉压试验机 |
| 拉伸空间 | 可预订 |
| 起批量 | 1台 |




![]() |
|
| 测量范围 | 0-5(KN) |
|---|---|
| 测量精度 | ±1% |
| 产地 | 山东 |
| 拉伸速度 | 0-500(mm/min) |
| 类型 | 弹簧拉力试验机 |
| 适用范围 | 包装,汽车工业,机械 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 品牌 | 匠恒 |
| 型号 | TLS-S2I双数显弹簧拉压试验机 |
| 拉伸空间 | 可预订 |
| 起批量 | 1台 |



