| 抗冲击性能 | 0.5kg·m,不渗水 |
|---|---|
| 解封剥离强度 | ≥3 |
| 不透水性 | 0.3mpa,2h不透水 |
| 材质 | TPO |
| 等级 | 国标 |
| 规格 | 1.2mm 1.5mm 2.0mm |
| 厚度 | 1.5mm,2mm,1.2mm |
| 抗弯强度 | -40℃无裂纹 |
| 拉伸强度 | ≥250 |
| 类别 | TPO防水卷材 |
| 撕裂强度 | ≥450 |
| 温度 | -40℃ |
| 形态 | 卷材 |
| 形状 | 卷材 |
| 芯材 | TPO |
| 品牌 | 金鼎泰 |
| 型号 | H类 L类 P类 GL类 |
| 胎基 | TPO板材 |

![]() |
|
| 抗冲击性能 | 0.5kg·m,不渗水 |
|---|---|
| 解封剥离强度 | ≥3 |
| 不透水性 | 0.3mpa,2h不透水 |
| 材质 | TPO |
| 等级 | 国标 |
| 规格 | 1.2mm 1.5mm 2.0mm |
| 厚度 | 1.5mm,2mm,1.2mm |
| 抗弯强度 | -40℃无裂纹 |
| 拉伸强度 | ≥250 |
| 类别 | TPO防水卷材 |
| 撕裂强度 | ≥450 |
| 温度 | -40℃ |
| 形态 | 卷材 |
| 形状 | 卷材 |
| 芯材 | TPO |
| 品牌 | 金鼎泰 |
| 型号 | H类 L类 P类 GL类 |
| 胎基 | TPO板材 |
