| 耐火温度 | 500℃ |
|---|---|
| 使用温度 | 500.0 |
| 产品类别 | 防火板 |
| 导热系数(常温) | 0.035 |
| 低温弯折 | 0.03 |
| 断裂伸长率 | 0.03 |
| 抗弯强度 | 450 |
| 抗压强度 | 450 |
| 拉伸强度 | 450 |
| 撕裂强度 | 500 |
| 规格 | 10mm-300mm |
| 材质 | 保温板 |
| 产地 | 苏州 |
| 等级 | B1级、B2级 |
| 类别 | 保温板 |
| 形态 | 微孔状 |
| 形状 | 长方形 |
| 芯材 | PC |
| 品牌 | 三鑫 |





![]() |
|
| 耐火温度 | 500℃ |
|---|---|
| 使用温度 | 500.0 |
| 产品类别 | 防火板 |
| 导热系数(常温) | 0.035 |
| 低温弯折 | 0.03 |
| 断裂伸长率 | 0.03 |
| 抗弯强度 | 450 |
| 抗压强度 | 450 |
| 拉伸强度 | 450 |
| 撕裂强度 | 500 |
| 规格 | 10mm-300mm |
| 材质 | 保温板 |
| 产地 | 苏州 |
| 等级 | B1级、B2级 |
| 类别 | 保温板 |
| 形态 | 微孔状 |
| 形状 | 长方形 |
| 芯材 | PC |
| 品牌 | 三鑫 |




