| 电机功率 | 18.5kw |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 额定电压 | 380V |
| 工作方式 | 对流混合机 |
| 类型 | 液压提升搅拌机 |
| 容量 | 10升以下 |
| 生产能力 | 100Kg/次 |
| 适用物料 | 混凝土 泥浆 |
| 应用领域 | 工程建筑 道路 桥梁等 |
| 转速范围 | 60(r/min) |
| 作业方式 | 连续作业式 |
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
| 物料类型 | 固-液 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 搅拌方式 | 强制式搅拌 |
| 每次处理量范围 | 560(L) |
| 装置方式 | 移动式 |
| 品牌 | 荣晶 |
| 型号 | 液压提升搅拌机 |
| 加工定制 | 是 |
| 料桶容量 | 5(L) |




![]() |
|
| 电机功率 | 18.5kw |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 额定电压 | 380V |
| 工作方式 | 对流混合机 |
| 类型 | 液压提升搅拌机 |
| 容量 | 10升以下 |
| 生产能力 | 100Kg/次 |
| 适用物料 | 混凝土 泥浆 |
| 应用领域 | 工程建筑 道路 桥梁等 |
| 转速范围 | 60(r/min) |
| 作业方式 | 连续作业式 |
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
| 物料类型 | 固-液 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 搅拌方式 | 强制式搅拌 |
| 每次处理量范围 | 560(L) |
| 装置方式 | 移动式 |
| 品牌 | 荣晶 |
| 型号 | 液压提升搅拌机 |
| 加工定制 | 是 |
| 料桶容量 | 5(L) |



