| 表面处理 | 按要求 |
|---|---|
| 材质 | 304 |
| 产地 | 佛山 |
| 公差 | 0.1 |
| 加工尺寸 | 50(mm) |
| 认证 | ISO9002 |
| 适用范围 | 五金 |
| 销售方式 | 直销 |
| 重量 | 2(kg) |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 发货期限 | 7天 |
| 材料材质 | 不锈钢板 |
| 品牌 | 明月五金 |
| 型号 | 冲压件 |
| 产品上市时间 | 2013年夏 |
| 加工类型 | 拉深件加工 |
| 打样周期 | 8-15天 |
| 加工周期 | 8-15天 |
| 年剩余加工能力 | 1.0E38 |
| 年最大加工能力 | 1.0E51 |
| 冲压件种类 | 容器壳体 |
| 模具 | 多工序连续模 |






![]() |
|
| 表面处理 | 按要求 |
|---|---|
| 材质 | 304 |
| 产地 | 佛山 |
| 公差 | 0.1 |
| 加工尺寸 | 50(mm) |
| 认证 | ISO9002 |
| 适用范围 | 五金 |
| 销售方式 | 直销 |
| 重量 | 2(kg) |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 发货期限 | 7天 |
| 材料材质 | 不锈钢板 |
| 品牌 | 明月五金 |
| 型号 | 冲压件 |
| 产品上市时间 | 2013年夏 |
| 加工类型 | 拉深件加工 |
| 打样周期 | 8-15天 |
| 加工周期 | 8-15天 |
| 年剩余加工能力 | 1.0E38 |
| 年最大加工能力 | 1.0E51 |
| 冲压件种类 | 容器壳体 |
| 模具 | 多工序连续模 |





