| 不透水性 | 0.3mpa,2h不透水 |
|---|---|
| 材质 | pvc树脂 |
| 产地 | 山东 |
| 等级 | 一级 |
| 规格 | 1.2mm 1.5mm 2.0mm |
| 厚度 | 1.5mm,1.2mm |
| 抗弯强度 | 强 |
| 抗压强度 | 强 |
| 拉伸强度 | 10.0 |
| 类别 | PVC防水卷材 |
| 撕裂强度 | 50 |
| 温度 | pvc |
| 形态 | 卷材 |
| 形状 | 卷板 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 芯材 | pvc树脂 |
| 品牌 | 金鲁洋 |
| 型号 | 国标 企标 |
| 质量认证 | 合格品 |
| 胎基 | 企标 |

![]() |
|
| 不透水性 | 0.3mpa,2h不透水 |
|---|---|
| 材质 | pvc树脂 |
| 产地 | 山东 |
| 等级 | 一级 |
| 规格 | 1.2mm 1.5mm 2.0mm |
| 厚度 | 1.5mm,1.2mm |
| 抗弯强度 | 强 |
| 抗压强度 | 强 |
| 拉伸强度 | 10.0 |
| 类别 | PVC防水卷材 |
| 撕裂强度 | 50 |
| 温度 | pvc |
| 形态 | 卷材 |
| 形状 | 卷板 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 芯材 | pvc树脂 |
| 品牌 | 金鲁洋 |
| 型号 | 国标 企标 |
| 质量认证 | 合格品 |
| 胎基 | 企标 |
