| 产地 | 纱布垫 |
|---|---|
| 适用对象 | 混凝土 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 种类 | 混凝土机械 |
| 品牌 | 纽威达 |
| 型号 | HJZ |
| 加工定制 | 否 |
| 打样周期 | 1-3天 |
| 加工周期 | 1-3天 |
| 年剩余加工能力 | 1000000件 |


HJZ系列砂浆搅拌机技术参数:
| 型号规格 | 容量 | 生产效率 | 搅拌速度 | 配用功率 | 外形尺寸(mm) | 整机重量 |
| HJZ-200 | 200L | 2次/min | 57r/min | 3kw | 1500*1050*650 | 280KG |
| HJZ-250 | 250L | 2次/min | 57r/min | 3kw | 1690*1150*780 | 350kg |
| HJZ-350 | 350L | 2次/min | 57r/min | 3kw | 1890*1250*880 | 550kg |
| HJZ-400 | 400L | 2次/min | 57r/min | 4kw | 2190*1350*980 | 650kg |
| HJZ-500 | 500L | 2次/min | 57r/min | 4kw | 2490*1450*1080 | 850kg |
| HJZ-750 | 750L | 2次/min | 57r/min | 5.5kw | 2690*1450*1180 | 950kg |









