| 厚度 | 46(mm) |
|---|---|
| 类型 | 深沟球轴承 |
| 内径 | 400(mm) |
| 外径 | 500(mm) |
| 用途 | 农业机械 |
| 重量 | 21.7(kg) |
| 滚动体类型 | 球 |
| 是否进口 | 非进口 |
| 滚动体列数 | 单列 |
| 滚道类型 | 优 |
| 使用特性 | 高速 |
| 品牌 | JNGY |
| 型号 | 61880 |
| 保持架及其材料 | 轴承钢 |
| 轴承材质 | 轴承钢 |
| 密封防尘形式 | 2RZ |
| 密封盖 | 无密封 |
| 滚动体 | 钢球 |






![]() |
|
| 厚度 | 46(mm) |
|---|---|
| 类型 | 深沟球轴承 |
| 内径 | 400(mm) |
| 外径 | 500(mm) |
| 用途 | 农业机械 |
| 重量 | 21.7(kg) |
| 滚动体类型 | 球 |
| 是否进口 | 非进口 |
| 滚动体列数 | 单列 |
| 滚道类型 | 优 |
| 使用特性 | 高速 |
| 品牌 | JNGY |
| 型号 | 61880 |
| 保持架及其材料 | 轴承钢 |
| 轴承材质 | 轴承钢 |
| 密封防尘形式 | 2RZ |
| 密封盖 | 无密封 |
| 滚动体 | 钢球 |





