| 厚度 | 54(mm) |
|---|---|
| 内径 | 90(mm) |
| 外径 | 225(mm) |
| 重量 | 9.47(kg) |
| 滚动体类型 | 球 |
| 滚动体列数 | 单列 |
| 滚道类型 | 深沟滚道 |
| 使用特性 | 高速 |
| 品牌 | JNGY |
| 型号 | 6418 |
| 保持架及其材料 | 钢 |
| 轴承材质 | 轴承钢 |
| 密封盖 | 无密封 |
| 滚动体 | 钢球 |




![]() |
|
| 厚度 | 54(mm) |
|---|---|
| 内径 | 90(mm) |
| 外径 | 225(mm) |
| 重量 | 9.47(kg) |
| 滚动体类型 | 球 |
| 滚动体列数 | 单列 |
| 滚道类型 | 深沟滚道 |
| 使用特性 | 高速 |
| 品牌 | JNGY |
| 型号 | 6418 |
| 保持架及其材料 | 钢 |
| 轴承材质 | 轴承钢 |
| 密封盖 | 无密封 |
| 滚动体 | 钢球 |



