| 产地 | 台湾 |
|---|---|
| 分类 | 上壶式喷漆枪 |
| 料罐容量 | 200(ml) |
| 涂料喷出量 | 30(≥ml/min) |
| 喷出圆雾直径 | 50(≥(mm)) |
| 喷料孔直径 | 0.5(mm) |
| 有效喷距 | 650(mm) |
| 空气消耗量 | 0.4(l/min) |
| 工作压力 | 50-70(Mpa) |
| 适用范围 | 表面喷涂 |
| 工具净重 | 1(kg) |
| 品牌 | CIR |
| 型号 | F-2 |















![]() |
|
| 产地 | 台湾 |
|---|---|
| 分类 | 上壶式喷漆枪 |
| 料罐容量 | 200(ml) |
| 涂料喷出量 | 30(≥ml/min) |
| 喷出圆雾直径 | 50(≥(mm)) |
| 喷料孔直径 | 0.5(mm) |
| 有效喷距 | 650(mm) |
| 空气消耗量 | 0.4(l/min) |
| 工作压力 | 50-70(Mpa) |
| 适用范围 | 表面喷涂 |
| 工具净重 | 1(kg) |
| 品牌 | CIR |
| 型号 | F-2 |














