| 材质 | 橡塑 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 导热系数 | 0.038 |
| 等级 | A级 |
| 断裂伸长率 | 0.02 |
| 规格 | 10*2张*1200*10000mm,15*1200*10000mm,20*1200*10000,25*1200*10000mm,30*12000*10000 |
| 抗弯强度 | 强 |
| 抗压强度 | 强 |
| 类别 | 保温板 |
| 使用温度 | 800℃ |
| 形态 | 层状 |
| 形状 | 板材 |
| 应用范围 | 外墙保温系统 |
| 用途 | 保温隔热 |
| 种类 | 保温板 |
| 芯材 | 橡塑 |
| 品牌 | 亚龙 |
| 加工定制 | 是 |
| 低温弯折 | 强 |

![]() |
|
| 材质 | 橡塑 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 导热系数 | 0.038 |
| 等级 | A级 |
| 断裂伸长率 | 0.02 |
| 规格 | 10*2张*1200*10000mm,15*1200*10000mm,20*1200*10000,25*1200*10000mm,30*12000*10000 |
| 抗弯强度 | 强 |
| 抗压强度 | 强 |
| 类别 | 保温板 |
| 使用温度 | 800℃ |
| 形态 | 层状 |
| 形状 | 板材 |
| 应用范围 | 外墙保温系统 |
| 用途 | 保温隔热 |
| 种类 | 保温板 |
| 芯材 | 橡塑 |
| 品牌 | 亚龙 |
| 加工定制 | 是 |
| 低温弯折 | 强 |
