| 圆锥破碎型号 | PSGB0910Y |
|---|---|
| 破碎型号 | 移动式 |
| 外形尺寸 | 9600x2580x4200MM |
| 出料粒度 | 9-22mm |
| 电动机功率 | 75kw |
| 给料粒度 | 85mm |
| 耗电 | 75kw |
| 类型 | 圆锥式破碎机 |
| 驱动方式 | 电动或柴油 |
| 生产能力 | 45-90t/h |
| 适用物料 | 鹅卵石、花岗岩、玄武岩、青石等 |
| 应用领域 | 电力,工程建筑,建材,建筑,矿业,选矿,冶金 |
| 重量 | 9.9t |
| 作用对象 | 通用 |
| 粉碎程度 | 中碎机 |
| 品牌 | 邦隆 |
| 型号 | PSGB0910Y |
| 加工定制 | 是 |











各种移动破碎站参数表





![]() |
|
| 圆锥破碎型号 | PSGB0910Y |
|---|---|
| 破碎型号 | 移动式 |
| 外形尺寸 | 9600x2580x4200MM |
| 出料粒度 | 9-22mm |
| 电动机功率 | 75kw |
| 给料粒度 | 85mm |
| 耗电 | 75kw |
| 类型 | 圆锥式破碎机 |
| 驱动方式 | 电动或柴油 |
| 生产能力 | 45-90t/h |
| 适用物料 | 鹅卵石、花岗岩、玄武岩、青石等 |
| 应用领域 | 电力,工程建筑,建材,建筑,矿业,选矿,冶金 |
| 重量 | 9.9t |
| 作用对象 | 通用 |
| 粉碎程度 | 中碎机 |
| 品牌 | 邦隆 |
| 型号 | PSGB0910Y |
| 加工定制 | 是 |











各种移动破碎站参数表




