| 材料 | 金属 |
|---|---|
| 额定载荷 | 5,10,20,30,100,200,300,500kg,1,2,3,5,10,15,20t |
| 防护等级 | IP65 |
| 灵敏度 | 2.0±0.02 |
| 输出信号 | 其他 |
| 样式 | S型 |
| 允许误差 | 0.03 |
| 制作工艺 | 集成 |
| 种类 | 测力 |
| 品牌 | 贺迪 |
| 型号 | HDW301 |
| 加工定制 | 否 |
| 受力方式 | 拉压力式 |
| 安全过载 | 150 |





![]() |
|
| 材料 | 金属 |
|---|---|
| 额定载荷 | 5,10,20,30,100,200,300,500kg,1,2,3,5,10,15,20t |
| 防护等级 | IP65 |
| 灵敏度 | 2.0±0.02 |
| 输出信号 | 其他 |
| 样式 | S型 |
| 允许误差 | 0.03 |
| 制作工艺 | 集成 |
| 种类 | 测力 |
| 品牌 | 贺迪 |
| 型号 | HDW301 |
| 加工定制 | 否 |
| 受力方式 | 拉压力式 |
| 安全过载 | 150 |




