| 风压 | 000(Pa) |
|---|---|
| 风量 | 000(m3/min) |
| 喷液量 | 000(L/min) |
| 泡沫剂浓度 | 000(%) |
| 功率 | 000(Kw) |
| 适用范围 | 消防 |
| 重量 | 000(kg) |
| 类型 | 消防喷头 |
| 发泡量 | 000(m3/min) |
| 外形尺寸 | 000(mm) |
| 泡沫稳定时间 | 000(min) |
| 泡沫倍数 | 000 |
| 灭火剂类型 | 无 |
| 规格 | 水平单隙式,水平双隙式,下垂单隙式 |
| 品牌 | 桂安/平安 |
| 型号 | ZSTM |

![]() |
|
| 风压 | 000(Pa) |
|---|---|
| 风量 | 000(m3/min) |
| 喷液量 | 000(L/min) |
| 泡沫剂浓度 | 000(%) |
| 功率 | 000(Kw) |
| 适用范围 | 消防 |
| 重量 | 000(kg) |
| 类型 | 消防喷头 |
| 发泡量 | 000(m3/min) |
| 外形尺寸 | 000(mm) |
| 泡沫稳定时间 | 000(min) |
| 泡沫倍数 | 000 |
| 灭火剂类型 | 无 |
| 规格 | 水平单隙式,水平双隙式,下垂单隙式 |
| 品牌 | 桂安/平安 |
| 型号 | ZSTM |
