| 产地 | 东莞 |
|---|---|
| 认证 | CE |
| 上市时间 | 2015年春季 |
| 时速 | 40km/h以下 |
| 外形尺寸 | 4300mm |
| 颜色 | 绿色,蓝色,灰色,黑色 |
| 转弯半径 | 5.1m |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | EXCAR |
| 型号 | A型车 |
| 能源 | 仅充电 |
| 续航里程 | 65km及以上 |
| 荷载人数 | 8人 |
| 离地距离 | 114mm |










![]() |
|
| 产地 | 东莞 |
|---|---|
| 认证 | CE |
| 上市时间 | 2015年春季 |
| 时速 | 40km/h以下 |
| 外形尺寸 | 4300mm |
| 颜色 | 绿色,蓝色,灰色,黑色 |
| 转弯半径 | 5.1m |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | EXCAR |
| 型号 | A型车 |
| 能源 | 仅充电 |
| 续航里程 | 65km及以上 |
| 荷载人数 | 8人 |
| 离地距离 | 114mm |









