| 发动机品牌 | 锡柴 |
|---|---|
| 发动机型号 | 2080 |
| 燃料 | 动力电 |
| 总功率 | 100W |
| 是否可定制 | 是 |
| 分类 | 通过式 |
| 设备型号 | 2080 |
| 品牌 | 飞拓 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1120*1090*460m560*480*460m |
| 清理宽度 | 800 |
| 钢铁表面处理效率 | 50mm |





![]() |
|
| 发动机品牌 | 锡柴 |
|---|---|
| 发动机型号 | 2080 |
| 燃料 | 动力电 |
| 总功率 | 100W |
| 是否可定制 | 是 |
| 分类 | 通过式 |
| 设备型号 | 2080 |
| 品牌 | 飞拓 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1120*1090*460m560*480*460m |
| 清理宽度 | 800 |
| 钢铁表面处理效率 | 50mm |




