| 发动机品牌 | 玉柴 |
|---|---|
| 发动机型号 | 2GT-6 |
| 燃料 | 动力电 |
| 总功率 | 10W |
| 是否可定制 | 是 |
| 分类 | 吊挂式抛丸机 |
| 设备型号 | 3710 |
| 品牌 | 飞拓 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1120*1090*460m560*480*460m |
| 清理宽度 | 16 |
| 混凝土路面处理效率 | 16 |
| 钢铁表面处理效率 | 20mm |
| 钢丸容量 | 16 |




![]() |
|
| 发动机品牌 | 玉柴 |
|---|---|
| 发动机型号 | 2GT-6 |
| 燃料 | 动力电 |
| 总功率 | 10W |
| 是否可定制 | 是 |
| 分类 | 吊挂式抛丸机 |
| 设备型号 | 3710 |
| 品牌 | 飞拓 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1120*1090*460m560*480*460m |
| 清理宽度 | 16 |
| 混凝土路面处理效率 | 16 |
| 钢铁表面处理效率 | 20mm |
| 钢丸容量 | 16 |



