| 壁厚 | 3MM-10MM |
|---|---|
| 材质 | TA2 TA10 Ni6 |
| 产地 | 宝鸡 |
| 长度 | 按要求加工 |
| 公称外径 | DN15-DN600 |
| 规格 | 规格齐全 |
| 类型 | 钛合金 |
| 摩擦系数 | 0.1 |
| 适用范围 | 化工管道 |
| 用途 | 化工管道 |
| 执行质量标准 | 美标 国标 |
| 适用流体 | 液体 |
| 经营模式 | 生产加工 自产自销 |
| 品牌 | 宝鸡泰菲特管件制造有限公司 |
| 加工定制 | 是 |
| 使用温度范围 | 20 ℃-60 ℃ |
| 管道口径 | DN15-DN600 |
| 管道厚度 | 3mm-10mm |
| 抗撞强度 | 1.6MPa |









![]() |
|
| 壁厚 | 3MM-10MM |
|---|---|
| 材质 | TA2 TA10 Ni6 |
| 产地 | 宝鸡 |
| 长度 | 按要求加工 |
| 公称外径 | DN15-DN600 |
| 规格 | 规格齐全 |
| 类型 | 钛合金 |
| 摩擦系数 | 0.1 |
| 适用范围 | 化工管道 |
| 用途 | 化工管道 |
| 执行质量标准 | 美标 国标 |
| 适用流体 | 液体 |
| 经营模式 | 生产加工 自产自销 |
| 品牌 | 宝鸡泰菲特管件制造有限公司 |
| 加工定制 | 是 |
| 使用温度范围 | 20 ℃-60 ℃ |
| 管道口径 | DN15-DN600 |
| 管道厚度 | 3mm-10mm |
| 抗撞强度 | 1.6MPa |








